制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
二水厂 | 0.288 | 99.53 | 政务区 | 0.285 | 100 | ||||
三水厂低区 | 0.303 | 98.81 | 双岗 | 0.407 | 99.98 | ||||
三水厂高区 | 0.521 | 100 | 大杨进口 | 0.411 | 99.55 | ||||
四水厂 | 0.444 | 100 | 滨湖新区 | 0.356 | 100 | ||||
五水厂 | 0.265 | 98.45 | 南七 | 0.307 | 99.95 | ||||
六水厂低区 | 0.323 | 99.51 | 东七 | 0.394 | 100 | ||||
六水厂高区 | 0.457 | 98.36 | 三十头 | 0.282 | 99.28 | ||||
七水厂 | 0.324 | 98.01 | 望方路口 | 0.396 | 99.84 | ||||
八水厂 | 0.190 | 98.70 | 肥西党校 | 0.305 | 99.71 | ||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||||||