制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
二水厂 | 0.294 | 99.31 | 政务区 | 0.287 | 100 | ||||
三水厂低区 | 0.316 | 98.12 | 双岗 | 0.408 | 100 | ||||
三水厂高区 | 0.525 | 99.95 | 大杨进口 | 0.415 | 99.7 | ||||
四水厂 | 0.433 | 99.01 | 滨湖新区 | 0.354 | 99.98 | ||||
五水厂 | 0.272 | 98.44 | 南七 | 0.302 | 99.97 | ||||
六水厂低区 | 0.334 | 99.60 | 东七 | 0.393 | 100 | ||||
六水厂高区 | 0.469 | 99.78 | 三十头 | 0.278 | 99.63 | ||||
七水厂 | 0.337 | 99.26 | 望方路口 | 0.393 | 100 | ||||
八水厂 | 0.199 | 99.73 | 肥西党校 | 0.306 | 100 | ||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||||||