制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
二水厂 | 0.298 | 99.37 | 政务区 | 0.285 | 98.79 | ||||
三水厂低区 | 0.323 | 98.81 | 双岗 | 0.411 | 99.96 | ||||
三水厂高区 | 0.525 | 99.84 | 大杨进口 | 0.413 | 99.30 | ||||
四水厂 | 0.467 | 99.3 | 滨湖新区 | 0.378 | 100 | ||||
五水厂 | 0.285 | 99.46 | 南七 | 0.296 | 99.93 | ||||
六水厂低区 | 0.349 | 98.79 | 东七 | 0.391 | 100 | ||||
六水厂高区 | 0.482 | 98.63 | 三十头 | 0.278 | 99.41 | ||||
七水厂 | 0.345 | 99.78 | 望方路口 | 0.397 | 99.95 | ||||
八水厂 | 0.206 | 98.79 | 肥西党校 | 0.308 | 99.71 | ||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||||||