制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
二水厂 | 0.294 | 99.79 | 政务区 | 0.291 | 100 | ||||
三水厂低区 | 0.324 | 99.33 | 双岗 | 0.408 | 99.51 | ||||
三水厂高区 | 0.522 | 99.26 | 大杨进口 | 0.41 | 99.19 | ||||
四水厂 | 0.47 | 99.54 | 滨湖新区 | 0.378 | 100 | ||||
五水厂 | 0.284 | 99.58 | 南七 | 0.288 | 99.95 | ||||
六水厂低区 | 0.343 | 99.49 | 东七 | 0.388 | 99.82 | ||||
六水厂高区 | 0.501 | 98.56 | 三十头 | 0.274 | 99.17 | ||||
七水厂 | 0.351 | 99.88 | 望方路口 | 0.403 | 100 | ||||
八水厂 | 0.213 | 99.26 | 肥西党校 | 0.315 | 98.79 | ||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||||||