制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | |||||
二水厂 | 0.293 | 99.03 | 政务区 | 0.290 | 99.89 | |||||
三水厂低区 | 0.323 | 99.69 | 双岗 | 0.410 | 99.80 | |||||
三水厂高区 | 0.526 | 99.96 | 大杨进口 | 0.412 | 99.89 | |||||
四水厂 | 0.470 | 99.78 | 滨湖新区 | 0.376 | 100 | |||||
五水厂 | 0.285 | 99.66 | 南七 | 0.289 | 99.98 | |||||
六水厂低区 | 0.337 | 99.53 | 东七 | 0.389 | 100 | |||||
六水厂高区 | 0.501 | 99.37 | 三十头 | 0.278 | 99.57 | |||||
七水厂 | 0.351 | 99.55 | 望方路口 | 0.410 | 99.93 | |||||
八水厂 | 0.213 | 98.28 | 肥西党校 | 0.320 | 99.60 | |||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
||||||||||