制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.289 | 99.77 | 政务区 | 0.291 | 99.95 |
三水厂低区 | 0.341 | 98.47 | 双岗 | 0.408 | 99.91 |
三水厂高区 | 0.539 | 99.26 | 大杨进口 | 0.423 | 99.79 |
四水厂 | 0.447 | 100 | 滨湖新区 | 0.394 | 99.95 |
五水厂 | 0.349 | 99.91 | 南七 | 0.292 | 100 |
六水厂低区 | 0.332 | 99.72 | 东七 | 0.379 | 99.62 |
六水厂高区 | 0.541 | 98.96 | 三十头 | 0.321 | 98.70 |
七水厂 | 0.343 | 99.68 | 望方路口 | 0.434 | 99.95 |
八水厂 | 0.232 | 99.84 | 肥西党校 | 0.340 | 99.81 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |