制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | |||||
二水厂 | 0.291 | 99.78 | 政务区 | 0.290 | 100 | |||||
三水厂低区 | 0.341 | 99.15 | 双岗 | 0.412 | 99.71 | |||||
三水厂高区 | 0.532 | 99.71 | 大杨进口 | 0.416 | 99.95 | |||||
四水厂 | 0.450 | 100 | 滨湖新区 | 0.385 | 99.82 | |||||
五水厂 | 0.292 | 100 | 南七 | 0.274 | 99.69 | |||||
六水厂低区 | 0.352 | 99.15 | 东七 | 0.381 | 99.47 | |||||
六水厂高区 | 0.537 | 99.55 | 三十头 | 0.313 | 99.10 | |||||
七水厂 | 0.353 | 99.57 | 望方路口 | 0.438 | 99.91 | |||||
八水厂 | 0.236 | 100 | 肥西党校 | 0.366 | 100 | |||||
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
||||||||||