制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.290 | 99.68 | 政务区 | 0.292 | 99.95 |
三水厂低区 | 0.335 | 99.47 | 双岗 | 0.413 | 99.84 |
三水厂高区 | 0.511 | 100 | 大杨进口 | 0.393 | 99.21 |
四水厂 | 0.446 | 100 | 滨湖新区 | 0.371 | 99.87 |
五水厂 | 0.296 | 100 | 南七 | 0.286 | 99.86 |
六水厂低区 | 0.354 | 98.77 | 东七 | 0.381 | 99.58 |
六水厂高区 | 0.508 | 99.88 | 三十头 | 0.285 | 99.88 |
七水厂 | 0.358 | 100 | 望方路口 | 0.440 | 99.37 |
八水厂 | 0.234 | 99.88 | 肥西党校 | 0.314 | 99.59 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |