| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.297 | 99.78 | 政务区 | 0.293 | 99.66 |
| 三水厂低区 | 0.317 | 99.15 | 双岗 | 0.402 | 99.87 |
| 三水厂高区 | 0.361 | 99.07 | 大杨进口 | 0.381 | 99.21 |
| 四水厂 | 0.444 | 100 | 滨湖新区 | 0.369 | 99.98 |
| 五水厂 | 0.300 | 100 | 南七 | 0.284 | 100 |
| 六水厂低区 | 0.357 | 99.84 | 东七 | 0.381 | 99.19 |
| 六水厂高区 | 0.520 | 99.87 | 三十头 | 0.296 | 99.80 |
| 七水厂 | 0.353 | 99.73 | 望方路口 | 0.439 | 99.39 |
| 八水厂 | 0.238 | 99.75 | 肥西党校 | 0.297 | 99.28 |
| 1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||