| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | |||
| 二水厂 | 0.298 | 99.57 | 政务区 | 0.292 | 99.84 | |||
| 三水厂低区 | 0.318 | 99.64 | 双岗 | 0.398 | 99.80 | |||
| 三水厂高区 | 0.499 | 99.24 | 大杨进口 | 0.401 | 99.22 | |||
| 四水厂 | 0.438 | 100 | 滨湖新区 | 0.360 | 99.96 | |||
| 五水厂 | 0.293 | 100 | 南七 | 0.278 | 99.64 | |||
| 六水厂低区 | 0.377 | 99.87 | 东七 | 0.376 | 99.75 | |||
| 六水厂高区 | 0.535 | 99.44 | 三十头 | 0.300 | 99.88 | |||
| 七水厂 | 0.336 | 99.64 | 望方路口 | 0.424 | 99.01 | |||
| 八水厂 | 0.260 | 99.42 | 肥西党校 | 0.298 | 99.66 | |||
| 1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
||||||||