| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.294 | 99.61 | 政务区 | 0.288 | 99.51 |
| 三水厂低区 | 0.326 | 99.42 | 双岗 | 0.400 | 99.91 |
| 三水厂高区 | 0.504 | 99.81 | 大杨进口 | 0.412 | 99.81 |
| 四水厂 | 0.437 | 100 | 滨湖新区 | 0.376 | 100 |
| 五水厂 | 0.297 | 100 | 南七 | 0.297 | 99.93 |
| 六水厂低区 | 0.376 | 99.56 | 东七 | 0.375 | 99.61 |
| 六水厂高区 | 0.538 | 99.47 | 三十头 | 0.295 | 99.86 |
| 七水厂 | 0.332 | 99.24 | 望方路口 | 0.422 | 99.37 |
| 八水厂 | 0.264 | 99.17 | 肥西党校 | 0.304 | 99.03 |
| 1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||