| 制水厂 | 出厂平均压力值(Mpa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(Mpa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.289 | 99.64 | 政务区 | 0.287 | 99.71 |
| 三水厂低区 | 0.323 | 99.69 | 双岗 | 0.402 | 99.93 |
| 三水厂高区 | 0.506 | 99.98 | 大杨进口 | 0.413 | 99.91 |
| 四水厂 | 0.418 | 99.84 | 滨湖新区 | 0.360 | 99.48 |
| 五水厂 | 0.288 | 99.24 | 南七 | 0.281 | 99.89 |
| 六水厂低区 | 0.349 | 99.80 | 东七 | 0.377 | 99.93 |
| 六水厂高区 | 0.522 | 99.71 | 三十头 | 0.300 | 99.73 |
| 七水厂 | 0.329 | 99.66 | 望方路口 | 0.423 | 99.93 |
| 八水厂 | 0.243 | 99.26 | 肥西党校 | 0.310 | 99.93 |
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||