| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.285 | 99.53 | 政务区 | 0.292 | 99.75 |
| 三水厂低区 | 0.326 | 99.78 | 双岗 | 0.403 | 99.98 |
| 三水厂高区 | 0.506 | 100 | 大杨进口 | 0.412 | 99.57 |
| 四水厂 | 0.409 | 99.37 | 滨湖新区 | 0.356 | 99.91 |
| 五水厂 | 0.290 | 99.28 | 南七 | 0.278 | 99.66 |
| 六水厂低区 | 0.353 | 99.93 | 东七 | 0.378 | 100 |
| 六水厂高区 | 0.525 | 99.98 | 三十头 | 0.301 | 99.82 |
| 七水厂 | 0.326 | 99.80 | 望方路口 | 0.421 | 99.98 |
| 八水厂 | 0.243 | 99.62 | 肥西党校 | 0.314 | 99.98 |
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||