| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.283 | 99.72 | 政务区 | 0.292 | 99.68 |
| 三水厂低区 | 0.321 | 99.93 | 双岗 | 0.400 | 99.93 |
| 三水厂高区 | 0.508 | 99.65 | 大杨进口 | 0.416 | 99.56 |
| 四水厂 | 0.415 | 99.95 | 滨湖新区 | 0.363 | 100 |
| 五水厂 | 0.320 | 99.56 | 南七 | 0.283 | 99.86 |
| 六水厂低区 | 0.351 | 99.31 | 东七 | 0.378 | 99.80 |
| 六水厂高区 | 0.524 | 99.98 | 三十头 | 0.302 | 100 |
| 七水厂 | 0.326 | 99.91 | 望方路口 | 0.422 | 100 |
| 八水厂 | 0.242 | 99.54 | 肥西党校 | 0.321 | 100 |
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |
|||||