| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
| 二水厂 | 0.282 | 99.89 | 政务区 | 0.292 | 99.98 | ||||
| 三水厂低区 | 0.316 | 99.84 | 双岗 | 0.406 | 99.96 | ||||
| 三水厂高区 | 0.496 | 100 | 大杨进口 | 0.404 | 99.59 | ||||
| 四水厂 | 0.407 | 99.79 | 滨湖新区 | 0.367 | 99.77 | ||||
| 五水厂 | 0.276 | 99.35 | 南七 | 0.282 | 99.68 | ||||
| 六水厂低区 | 0.329 | 99.55 | 东七 | 0.383 | 99.96 | ||||
| 六水厂高区 | 0.497 | 99.89 | 三十头 | 0.290 | 100 | ||||
| 七水厂 | 0.313 | 99.93 | 望方路口 | 0.415 | 100 | ||||
| 八水厂 | 0.226 | 100 | 肥西党校 | 0.327 | 100 | ||||
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。 |
|||||||||