| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | ||||
| 二水厂 | 0.293 | 99.90 | 政务区 | 0.291 | 99.98 | ||||
| 三水厂低区 | 0.325 | 99.63 | 双岗 | 0.406 | 99.80 | ||||
| 三水厂高区 | 0.504 | 99.95 | 大杨进口 | 0.411 | 99.93 | ||||
| 四水厂 | 0.406 | 100 | 滨湖新区 | 0.360 | 99.97 | ||||
| 五水厂 | 0.283 | 100 | 南七 | 0.281 | 99.98 | ||||
| 六水厂低区 | 0.342 | 99.80 | 东七 | 0.381 | 99.91 | ||||
| 六水厂高区 | 0.510 | 99.95 | 三十头 | 0.293 | 99.98 | ||||
| 七水厂 | 0.325 | 99.90 | 望方路口 | 0.415 | 99.97 | ||||
| 八水厂 | 0.240 | 100 | 肥西党校 | 0.327 | 99.92 | ||||
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。 |
|||||||||