您现在所在位置: 首页 / 通知公告 / 水压公告
2025年4月出厂及管网压力公告

发布时间:2025-05-04 11:07:55 来源: 浏览:2025次 字体大小:【
制水厂 出厂平均压力值(MPa) 出厂压力合格率(%) 管网测压点 管网平均压力值(MPa) 管网压力合格率(%)
二水厂 0.295 99.87 政务区 0.289 100
三水厂低区 0.326 99.78 双岗 0.405 99.48
三水厂高区 0.490 99.73 大杨进口 0.397 99.84
四水厂 0.410 99.91 滨湖新区 0.368 100
五水厂 0.284 99.80 南七 0.258 99.91
六水厂低区 0.343 99.91 东七 0.375 99.31
六水厂高区 0.508 99.93 三十头 0.288 100
七水厂 0.324 99.71 望方路口 0.411 99.91
八水厂 0.239 99.91 肥西党校 0.336 100
九水厂 0.254 99.93 祥淮路口 0.353 99.69
1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。
2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。
           
扫一扫在手机打开当前页