| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | |||||
| 二水厂 | 0.297 | 99.91 | 政务区 | 0.289 | 100 | |||||
| 三水厂低区 | 0.323 | 99.88 | 双岗 | 0.405 | 99.93 | |||||
| 三水厂高区 | 0.447 | 99.00 | 大杨进口 | 0.355 | 99.16 | |||||
| 四水厂 | 0.415 | 100 | 滨湖新区 | 0.372 | 100 | |||||
| 五水厂 | 0.316 | 99.98 | 南七 | 0.263 | 99.95 | |||||
| 六水厂低区 | 0.345 | 99.91 | 东七 | 0.370 | 99.28 | |||||
| 六水厂高区 | 0.502 | 100 | 三十头 | 0.295 | 100 | |||||
| 七水厂 | 0.323 | 99.95 | 望方路口 | 0.410 | 99.84 | |||||
| 八水厂 | 0.232 | 100 | 肥西党校 | 0.336 | 100 | |||||
| 九水厂 | 0.222 | 99.61 | 祥淮路口 | 0.373 | 100 | |||||
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。 |
||||||||||