您现在所在位置: 首页 / 通知公告 / 水压公告
2025年6月出厂及管网压力公告

发布时间:2025-07-08 17:10:39 来源: 浏览:935次 字体大小:【
制水厂 出厂平均压力值(MPa) 出厂压力合格率(%) 管网测压点 管网平均压力值(MPa) 管网压力合格率(%)
二水厂 0.304  99.96 政务区 0.296  100 
三水厂低区 0.320  99.84 双岗 0.407  99.89 
三水厂高区 0.476  99.04 大杨进口 0.384  99.08 
四水厂 0.415  100 滨湖新区 0.373  100 
五水厂 0.284  99.93 南七 0.275  100 
六水厂低区 0.349  99.51 东七 0.375  99.46 
六水厂高区 0.543  99.93 三十头 0.295  99.93 
七水厂 0.327  100 望方路口 0.414  100 
八水厂 0.236  100 肥西党校 0.333  100 
九水厂 0.194  99.06 祥淮路口 0.393  99.42 
1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。
2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。
扫一扫在手机打开当前页