| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
| 二水厂 | 0.297 | 99.78 | 政务区 | 0.296 | 99.98 |
| 三水厂低区 | 0.317 | 99.15 | 双岗 | 0.421 | 99.80 |
| 三水厂高区 | 0.443 | 99.21 | 大杨进口 | 0.353 | 99.81 |
| 四水厂 | 0.444 | 100 | 滨湖新区 | 0.372 | 100 |
| 五水厂 | 0.287 | 99.95 | 南七 | 0.270 | 100 |
| 六水厂低区 | 0.362 | 99.93 | 东七 | 0.374 | 99.56 |
| 六水厂高区 | 0.568 | 99.79 | 三十头 | 0.303 | 99.93 |
| 七水厂 | 0.344 | 99.95 | 望方路口 | 0.420 | 99.93 |
| 八水厂 | 0.242 | 100 | 肥西党校 | 0.332 | 100 |
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。 |
|||||