| 制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) | |||
| 二水厂 | 0.231 | 99.93 | 政务区 | 0.295 | 99.98 | |||
| 三水厂低区 | 0.335 | 99.91 | 双岗 | 0.421 | 100 | |||
| 三水厂高区 | 0.433 | 99.63 | 大杨进口 | 0.342 | 99.35 | |||
| 四水厂 | 0.423 | 100 | 滨湖新区 | 0.370 | 100 | |||
| 五水厂 | 0.292 | 99.96 | 南七 | 0.286 | 99.93 | |||
| 六水厂低区 | 0.355 | 99.75 | 东七 | 0.378 | 99.80 | |||
| 六水厂高区 | 0.571 | 99.75 | 三十头 | 0.303 | 99.91 | |||
| 七水厂 | 0.345 | 99.98 | 望方路口 | 0.421 | 99.80 | |||
| 八水厂 | 0.243 | 100 | 肥西党校 | 0.335 | 100 | |||
| 1.按照服务承诺要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14MPa。 |
||||||||